స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ 2D ఉపరితలం
మోడల్ NO. | 304LN | ఉపరితల చికిత్స | పాలిష్ చేయబడింది |
నమూనా | ఉచితంగా అందించబడింది | MOQ | 1 టన్ను |
కీవర్డ్ | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ | మెటీరియల్ | 201 430 304 316 310S 309S 904L |
డెలివరీ సమయం | 7-15 రోజులు | ధర టర్మ్ | Fob CIF CFR EXW DDU DDP |
చెల్లింపు | 30%Tt అడ్వాన్స్ + 70% బ్యాలెన్స్, L/C | ఉపరితల | No.1, No.4, 2b, Ba, Hl, 8K, పోలిష్, పిక్లింగ్ |
వెడల్పు | 100-2000mm లేదా అనుకూలీకరించబడింది | అప్లికేషన్ | నిర్మాణం, డాకరేషన్ |
రవాణా ప్యాకేజీ | ప్రామాణిక సముద్ర యోగ్యమైన ప్యాకేజీ | స్పెసిఫికేషన్ | 0.3-16మి.మీ |
ట్రేడ్మార్క్ | GAANES స్టీల్ | మూలం | షాన్డాంగ్ |
HS కోడ్ | 7219340000 | ఉత్పత్తి సామర్ధ్యము | 30000 టన్నులు/ నెల |
మీరు వెతుకుతున్నది
ASTM SUS BA 2B నం.1 HL మిర్రర్ సర్ఫేస్ 201 430 304 316 321 904L 2205 2507 కోల్డ్ హాట్ రోల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ తయారీదారు
మా ఫ్యాక్టరీ ఉంది పెద్ద స్టాక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్, హాట్ రోల్డ్ స్టీల్ కాయిల్, కోల్డ్ రోల్డ్ స్టీల్ కాయిల్, గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ కాయిల్, కలర్ కోటెడ్ స్టీల్ కాయిల్ మొదలైనవి.
పేరు | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్/ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్ట్రిప్ |
ప్రామాణికం | ASTM, GB, JIS, AISI, DIN, EN, మొదలైనవి |
గ్రేడ్ | 200 సిరీస్ 300 సిరీస్ 400 సిరీస్ |
మెటీరియల్ | 201,202,J1,J2,J3,J4, 301,304,304L,314,316,316L,316Ti,317L,321,347,310s,309s,409L, 410,410s,420,420j1,420j2,430,444,441, 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
సాంకేతిక | కోల్డ్ రోల్డ్ , హాట్ రోల్డ్ |
మందం | 0.3-6 mm చల్లని చుట్టిన;3-16mm హాట్ రోల్డ్;కస్టమర్ అవసరాలకు అనుగుణంగా అనుకూలీకరించబడింది |
వెడల్పు పరిధి | 20mm-2000mm లేదా అనుకూలీకరించబడింది |
ఉపరితల | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, మిర్రర్, చెకర్డ్, ఎంబాస్డ్, హెయిర్ లైన్, శాండ్బ్లాస్ట్, బ్రష్, ఎచింగ్, మొదలైనవి |
అంచు: | మిల్ ఎడ్జ్ స్లిట్ ఎడ్జ్ |
ప్రాసెసింగ్ | బెండింగ్, వెల్డింగ్, డీకోయిలింగ్, పంచింగ్, కట్టింగ్ |
ప్రధాన సమయం | డిపాజిట్ రసీదు తర్వాత 7 నుండి 15 పని రోజులు |
MOQ | 1 టన్నులు |
నాణ్యత పరీక్ష | మిల్ టెస్ట్ సర్టిఫికేట్ రవాణాతో సరఫరా చేయబడుతుంది, మూడవ భాగం తనిఖీ ఆమోదయోగ్యమైనది |
నమూనా | ఉచితంగా అందించబడింది, ట్రయల్ ఆర్డర్ ఆమోదయోగ్యమైనది |
చెల్లింపు నిబందనలు | డిపాజిట్ కోసం 30%TT, షిప్మెంట్కు ముందు 70% బ్యాలెన్స్ లేదా దృష్టిలో LC |
ధర టర్మ్ | EXW,FOB,CNF,CIF |
మూలం | TISCO / ZPSS / JISCO / ఈస్టర్న్స్టీల్ / చెంగ్డే / డెలాంగ్ / మొదలైనవి |
లోడింగ్ పోర్ట్ | షాంఘై , టియాంజిన్, లియాన్యుంగాంగ్, గ్వాంగ్జౌ, షెన్జెన్, మొదలైనవి |
ప్యాకింగ్ | బండిల్స్లో, వాటర్ ప్రూఫ్ పేపర్ మరియు వుడెన్ ప్యాలెట్తో లేదా కస్టమర్ అభ్యర్థన మేరకు ప్యాక్ చేయబడింది |
కు ఎగుమతి చేయండి | టర్కీ, చిలీ, కొలంబియా, దుబాయ్, కాంగో, బ్రెజిల్, కువైట్, మలేషియా, వియత్నాం, జోర్డాన్, మొదలైనవి |
అప్లికేషన్ | ఇంటీరియర్/బాహ్య అలంకరణ;ఆర్కిటెక్చర్;Evevator;వంటగది;సీలింగ్;క్యాబినెట్;ప్రకటనల నేమ్ ప్లేట్;పైకప్పు నిర్మాణం;ఓడ నిర్మాణం |
ప్రయోజనాలు | మీ నాణ్యత, దుస్తులు-నిరోధకత, బలమైన తుప్పు నిరోధకత మరియు అలంకరణ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. |
కంటైనర్ పరిమాణం | 20 అడుగుల GP: 5898mm(పొడవు)x2352mm(వెడల్పు)x2393mm(ఎత్తు) |
40 అడుగుల GP: 12032mm(పొడవు)x2352mm(వెడల్పు)x2393mm(ఎత్తు) | |
40 అడుగుల HC: 12032mm(పొడవు)x2352mm(వెడల్పు)x2698mm(ఎత్తు) |
తరచుగా ఉపయోగించే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్ గ్రేడ్ యొక్క రసాయన లక్షణాలు | ||||||||
గ్రేడ్ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 -0 .26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |